Temperature Conversion Table
Celsius, Fahrenheit and kelvin side by side. For other temperatures, use the temperature converter.
Chart
| °C | °F | K |
|---|---|---|
| −40 | −40 | 233.15 |
| −30 | −22 | 243.15 |
| −20 | −4 | 253.15 |
| −10 | 14 | 263.15 |
| −5 | 23 | 268.15 |
| 0 | 32 | 273.15 |
| 5 | 41 | 278.15 |
| 10 | 50 | 283.15 |
| 15 | 59 | 288.15 |
| 20 | 68 | 293.15 |
| 25 | 77 | 298.15 |
| 30 | 86 | 303.15 |
| 35 | 95 | 308.15 |
| 37 | 98.6 | 310.15 |
| 40 | 104 | 313.15 |
| 50 | 122 | 323.15 |
| 60 | 140 | 333.15 |
| 70 | 158 | 343.15 |
| 80 | 176 | 353.15 |
| 90 | 194 | 363.15 |
| 100 | 212 | 373.15 |
| 120 | 248 | 393.15 |
| 150 | 302 | 423.15 |
| 160 | 320 | 433.15 |
| 180 | 356 | 453.15 |
| 200 | 392 | 473.15 |
| 220 | 428 | 493.15 |
| 250 | 482 | 523.15 |
Reference points
| Event | °C | °F |
|---|---|---|
| Absolute zero | −273.15 | −459.67 |
| Water freezes | 0 | 32 |
| Cool room | 18 | 64.4 |
| Body temperature (typical) | 37 | 98.6 |
| Water boils (sea level) | 100 | 212 |
| Moderate oven | 180 | 356 |