Weight Conversion Table
Printable tables for common weight conversions. For other values, use the weight converter.
Factor grid
Conversion factors (read across: 1 row unit = … column units) | g | kg | oz | lb | st |
|---|
| 1 g | 1 | 0.001 | 0.035274 | 0.00220462 | 0.000157473 |
|---|
| 1 kg | 1,000 | 1 | 35.274 | 2.20462 | 0.157473 |
|---|
| 1 oz | 28.3495 | 0.0283495 | 1 | 0.0625 | 0.00446429 |
|---|
| 1 lb | 453.592 | 0.453592 | 16 | 1 | 0.0714286 |
|---|
| 1 st | 6,350.29 | 6.35029 | 224 | 14 | 1 |
|---|
Kilograms to pounds
Kilograms to pounds| kg | lb |
|---|
| 1 | 2.20462 |
|---|
| 2 | 4.40925 |
|---|
| 5 | 11.0231 |
|---|
| 10 | 22.0462 |
|---|
| 20 | 44.0925 |
|---|
| 25 | 55.1156 |
|---|
| 50 | 110.231 |
|---|
| 75 | 165.347 |
|---|
| 100 | 220.462 |
|---|
Ounces to grams
Ounces to grams| oz | g |
|---|
| 1 | 28.3495 |
|---|
| 2 | 56.699 |
|---|
| 4 | 113.398 |
|---|
| 8 | 226.796 |
|---|
| 12 | 340.194 |
|---|
| 16 | 453.592 |
|---|
| 32 | 907.185 |
|---|
Stone to kilograms
Stone to kilograms| st | kg |
|---|
| 7 | 44.4521 |
|---|
| 8 | 50.8023 |
|---|
| 9 | 57.1526 |
|---|
| 10 | 63.5029 |
|---|
| 11 | 69.8532 |
|---|
| 12 | 76.2035 |
|---|
| 13 | 82.5538 |
|---|
| 14 | 88.9041 |
|---|
| 15 | 95.2544 |
|---|
| 16 | 101.605 |
|---|