Length Conversion Table
Quick-reference tables for the most common length conversions. For any other value, use the length converter.
Factor grid
Conversion factors (read across: 1 row unit = … column units) | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mi |
|---|
| 1 mm | 1 | 0.1 | 0.001 | 0.000001 | 0.0393701 | 0.00328084 | 0.00109361 | 0.0000006214 |
|---|
| 1 cm | 10 | 1 | 0.01 | 0.00001 | 0.393701 | 0.0328084 | 0.0109361 | 0.0000062137 |
|---|
| 1 m | 1,000 | 100 | 1 | 0.001 | 39.3701 | 3.28084 | 1.09361 | 0.000621371 |
|---|
| 1 km | 1,000,000 | 100,000 | 1,000 | 1 | 39,370.1 | 3,280.84 | 1,093.61 | 0.621371 |
|---|
| 1 in | 25.4 | 2.54 | 0.0254 | 0.0000254 | 1 | 0.0833333 | 0.0277778 | 0.0000157828 |
|---|
| 1 ft | 304.8 | 30.48 | 0.3048 | 0.0003048 | 12 | 1 | 0.333333 | 0.000189394 |
|---|
| 1 yd | 914.4 | 91.44 | 0.9144 | 0.0009144 | 36 | 3 | 1 | 0.000568182 |
|---|
| 1 mi | 1,609,340 | 160,934 | 1,609.34 | 1.60934 | 63,360 | 5,280 | 1,760 | 1 |
|---|
Inches to centimeters
Inches to centimeters| in | cm |
|---|
| 1 | 2.54 |
|---|
| 2 | 5.08 |
|---|
| 3 | 7.62 |
|---|
| 4 | 10.16 |
|---|
| 5 | 12.7 |
|---|
| 6 | 15.24 |
|---|
| 8 | 20.32 |
|---|
| 10 | 25.4 |
|---|
| 12 | 30.48 |
|---|
| 24 | 60.96 |
|---|
| 36 | 91.44 |
|---|
Feet to meters
Feet to meters| ft | m |
|---|
| 1 | 0.3048 |
|---|
| 2 | 0.6096 |
|---|
| 3 | 0.9144 |
|---|
| 5 | 1.524 |
|---|
| 6 | 1.8288 |
|---|
| 10 | 3.048 |
|---|
| 20 | 6.096 |
|---|
| 50 | 15.24 |
|---|
| 100 | 30.48 |
|---|
Miles to kilometers
Miles to kilometers| mi | km |
|---|
| 1 | 1.60934 |
|---|
| 2 | 3.21869 |
|---|
| 5 | 8.04672 |
|---|
| 10 | 16.0934 |
|---|
| 13.1 | 21.0824 |
|---|
| 26.2 | 42.1648 |
|---|
| 50 | 80.4672 |
|---|
| 100 | 160.934 |
|---|